+86-139-2370-9976
Emial:Andy.lan@sandu-tech.com
Add:South of Taoyuanju, Qianjin 2nd Road, Baoan District, Shenzhen, Shenzhen, China
Orders Are Welcome:139 2370 9976
产品信息 | |||
品牌 | 品名 | 型号 | 产品尺寸 |
SANDU山度 | 锂电池保护板 | SDA084 | 55*12*0.8mm |
适用产品 | 其他特点 | 电芯电压 | 商品克重 |
三元聚合物 | 散热性好,性价比高 | 3.6/3.7V | 保护板1.45g |
商品清单 | |||
保护板 |
具体参数 | ||
放电电流 | / | 8A |
放电过流保护值 | 持续电流的3-5倍 | |
主回路导通内阻 | <20mΩ | |
充电电流(同口)等于放电电流 | / | 8A |
充电电流(分口)小于放电电流 | / | / |
充电电压 | 三元电池组串数*4.2V |
过充电保护 | 过放电压保护 |
检测电压:三元4.255±0.04V | 检测电压:三元2.3±0.05V |
检测延时:1000ms | 检测延时:256ms |
解除电压:4.225±0.05V | 解除电压:2.8±0.1V |
过放电流保护 | 短路保护 |
检测电流:33A | 触发条件:外部负载短路 |
检测延时:16mS | 检测延时:280uS |
解除条件:断开负载/充电激活 | 解除条件:断开负载/充电激活 |
温控保护 | 自耗电 |
充电过温保护:/ | 工作耗电:<15uA |
充电高温解除温度:/ | 睡眠.过放耗电:<10uA |
放电过温保护:/ | 工作温度 |
放电高温解除温度:/ |
温度范围:-30°C/+85°C |