+86-139-2370-9976
Emial:Andy.lan@sandu-tech.com
Add:South of Taoyuanju, Qianjin 2nd Road, Baoan District, Shenzhen, Shenzhen, China
Orders Are Welcome:139 2370 9976
产品信息 | |||
品牌 | 品名 | 型号 | 产品尺寸 |
SANDU山度 | 锂电池保护板 | SDA177 |
200*115*12 mm |
适用产品 | 其他特点 | 电芯电压 | 商品克重 |
铁锂电池组 | 散热性好,性价比高 | 3.2V | 保护板+排线600g |
商品清单 | |||
保护板+排线+安装图纸 |
具体参数 | ||
放电电流 | / | 100A |
放电过流保护值 | 持续电流的3-5倍 | |
主回路导通内阻 | <10mΩ | |
充电电流(同口)等于放电电流 | / | 100A |
充电电流(分口)小于放电电流 | / | / |
充电电压 | 铁锂电池组串数*3.6V |
过充电保护 | 过放电压保护 |
检测电压:铁锂3.75±0.05V | 检测电压:铁锂2.0±0.1V |
检测延时:1200mS | 检测延时:150mS |
解除电压:3.6±0.1V | 解除电压:2.7±0.1V |
过放电流保护 | 短路保护 |
检测电流:300A | 触发条件:外部负载短路 |
检测延时:1000mS | 检测延时:300uS |
解除条件:断开负载/充电激活 | 解除条件:断开负载/充电激活 |
温控保护 | 自耗电 |
充电过温保护:75℃ | 工作耗电:<310uA |
充电高温解除温度:/ | 睡眠.过放耗电:<300uA |
放电过温保护:75℃ | 工作温度 |
放电高温解除温度:/ | 温度范围:-30°C/+85°C |
均衡电压 |
检测电压:≥3.6V |
解除电压:<3.6V |
均衡电流:106-126mA |